211 | 251 | 300 | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ [КВТ] 50 ГЦ | 7,5-13,5 | 15-22 | 22-45 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК [A] 50 ГЦ | 9,4-28 | 17-41 | 25-82 |
ВЕС [КГ] 50 ГЦ | 215 | 277 | 585 |
МАКС. ВЫСОТА [ММ] 50 ГЦ | 978 | 1124 | 1296 |
МАКС. ШИРИНА [ММ] 50 ГЦ | 547 | 547 | 595 |
НАГНЕТАНИЕ Ø [ДЮЙМ] 50 ГЦ | 4" | 4" | 4" |
ОТВ. СЕТЧ. ФИЛЬТРА [ММ] 50 ГЦ | 30 | 30 | 30 |
ТЕПЛАЯ ЖИДКОСТЬ, 70ºC 50 ГЦ | Да | Да | Да |
МЕШАЛКА 50 ГЦ | Да | Да | Да |
ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ 50 ГЦ | Да | Да | Да |
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 50 ГЦ | Да/Да | Да/Да | Да/Да |
211 | 251 | 300 | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ [КВТ] 60 ГЦ | 12-20 (9-15) | 25-34 (19-25) | 35-60 (26-45) |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК [A] 60 ГЦ | 21-26 | 31-40 | 52-80 |
МАССА [ФУНТ] (КГ) 60 ГЦ | 474 (215) | 611 (277) | 1290 (585) |
МАКС. ВЫСОТА [ДЮЙМ] (ММ) 60 ГЦ | 39 дюймов (978) | 44 дюймов (1124) | 51 дюймов (1296) |
МАКС. ШИРИНА [ДЮЙМ] (ММ) 60 ГЦ | 22 дюймов (547) | 22 дюймов (547) | 23 дюймов (595) |
НАГНЕТАНИЕ Ø [ДЮЙМ] 60 ГЦ | 4" | 4" | 4" |
ОТВ. СЕТЧ. ФИЛЬТРА [ДЮЙМ] (ММ) 60 ГЦ | 1 3/16 дюйма (30) | 1 3/16 дюйма (30) | 1 3/16 дюйма (30) |
ТЕПЛАЯ ЖИДКОСТЬ, 158 ºF (70ºC) 60 ГЦ | Да | Да | Да |
МЕШАЛКА 60 ГЦ | Да | Да | Да |
ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ 60 ГЦ | Да | Да | Да |
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 60 ГЦ | Да/Да | Да/Да |
Да/Да |