Благодаря устройствам "плавного пуска", которыми оснащаются дробилки (по заявке потребителя), возможно не только использовать электроподстанцию меньшей мощности, но и защитить от стартовых перегрузок как саму машину, так и дорогостоящий электродвигатель. Кроме того, устройство "плавного пуска" защищает электродвигатель от перегрева. В результате повышается надежность машины при одновременном снижении затрат для потребителя. Места, требующие контроля, и точки для смазки сведены к минимуму. Все дробилки оснащаются устройствами регулировки размера выходной щели. Устройства могут приводится в действие ручным механизмом либо электромеханическим приводом (по заявке потребителя), что позволяет проводить регулировку дистанционно. Регулировка размера разгрузочной щели производится бесступенчато при помощи клинового механизма. Регулировка производится быстро и безопасно и может быть выполнена без остановки дробилки.
Дробилки производятся как отдельно, так и виде агрегатов. Агрегаты включают в себя саму дробилку, пространственную раму, площадки обслуживания, электрооборудование, могут быть передвижными или транспортируемыми. Конструкция агрегатов позволяет максимально упростить сооружение фундаментов и монтаж оборудования, комбинировать все компоненты технологических линий и легко встраивать оборудование в технологические линии. Это дает возможность скомпоновать практически любую линию в пределах характеристик выпускаемого оборудования для решения самого широкого круга задач, стоящих перед потребителем.
Модель |
Типоразмер |
Размер куска исходного материала, макс., мм |
Ширина разгрузочной щели- диапазон регулировки, не менее, мм |
Произво- дительность в диапазоне регулировки, м3/ч |
Мощность двигателя, кВт |
Масса (не более), т |
Габаритные размеры без привода L x b x h, не более мм |
Для дробления исходного материала с пределом прочности на сжатие до 300 МПа | |||||||
ДРО-572 | ЩДС-1,6х6 | 130 | 17-45 | 5-14 | 30 | 5,2 | 1850х 1900х 1400 |
ДРО-549 | ЩДС-1,6х9 | 130 | 17-45 | 7-20 | 37 | 6,1 | 1850х 2200х 1400 |
СМД-108А | ЩДС-2,5х9 | 210 | 25-60 | 17-35 | 45 | 8,4 | 1960х2250х 1720 |
ДРО-724 | ЩДС-2,5х12 | 210 | 25-60 | 23-37 | 45 | 10,5 | 2300х 2700х 1900 |
ДРО-603 | ЩДС-4х6 | 340 | 40-90 | 15-33 | 30 | 6,8 | 2050х 1900х 1900 |
СМД-109А | ЩДС-4х9 | 340 | 40-90 | 23-53 | 45 | 11,0 | 2500х 2400х 2200 |
СМД-109А-РС | ЩДС-4х9 | 310 | 25-60 | 15-33 | 45 | 11,0 | 2500х 2400х 2200 |
ДРО-693 | ЩДС-5х9 | 425 | 40-90 | 23-53 | 55 | 12,0 | 2500х 2400х 2200 |
ДРО-710 (СМД-110АМ) |
ЩДС-5,5х9 | 460 | 55-90 | 45-70 | 75 | 18,7 | 2700х 2500х 2600 |
СМД-110А | ЩДС-6х9 | 500 | 75-130 | 58-104 | 75 | 18,7 | 2700х 2500х 2600 |
ДРО -745** | ЩДС-6х10 | 500 | 80-130 | 80-130 | 110 | 19,35 | 2900х 2370х 2400 |
ДРО-529 | ЩДС-7,5х9 | 600 | 160-200 | 90-160 | 75 | 21,0 | 2800х 2500 х2600 |
ДРО-609А | ЩДС-8х10 | 680 | 100-180 | 85-155 | 132 | 27,9 | 3200х 2700х 2800 |
ДРО-609Б* | ЩДС-8х10 | 680 | 100-180 | 85-155 | 132 | 27,9 | 3200х 2700х 2800 |
Для дробления исходного материала с пределом прочности на сжатие до 500 МПа | |||||||
СМД-108АРФ | ЩДС-2,5х9 | 210 | 25-60 | 12-25 | 45 | 9,57 | 2160х2300х1750 |
СМД-109АРФ | ЩДС-4х9 | 340 | 40-90 | 18-43 | 45 | 12,0 | 2500х2400х2200 |
СМД-110-АРФ | ЩДС-6х9 | 500 | 75-130 | 45-83 | 75 | 22,0 | 3100х2500х2600 |
ДРО-1028 | ЩДС-10х12 | 770 | 85-230 | 240-960 | 132 | 40,1 | 4154х3052х3419 |
Для дробления исходного материала с пределом прочности на сжатие до 2000 МПа | |||||||
ДРО-751 | ЩДП-4х9 | 340 | 40-90 | 20*** | 75 | 22,0 | 3800х2500х2700 |
* ДРО-609Б - с автоматической системой смазки
** опытный образец
*** Производительность указана в Т/Ч при насыпной плотности исходного продукта не более 3,0 Т/М3